paluu

Kelirikkouhanalaiset tiet - Hämeen tiepiiri 2003 
Tienro Tienimi

pituus (m)

Tienro

Tienimi

pituus (m)

2504 MAURI-KULOVESI 1830 14033 KOSKIMYLLYN PT 4417
2505 KARKKU-NOKIA 8173 14067 JÄRVENTAUSTAN PT 1578
2622 MAURI-HEINIJÄRVI 13341 14111 YLÄNNE-HAAPAKOSKEN PT 13981
2764 LUHALAHTI-POIKELUS 18707 14117 REIVILÄN PT 5626
2824 HIISILÄ-VOJAKKALA 9736 14161 AUTTOINEN-PADANKOSKI PT 7800
2831 SOTKA-TERVALAMPI 3485 14179 ROMON PT 13594
3071 SÄÄKSMÄKI-USKELA 8226 14181 UUDENKARTANON PT 8588
3110 MARJAMÄKI-SAVO 8735 14199 VIITAPOHJAN PT 6980
3221 KUISEMA-AITOO 13030 14207 SIITAMAN PT 21000
3231 KIRPU-TURSOLA 10420 14209 SÄYNÄJÄRVEN PT 4444
3253 POHJA-VÄSTILÄ 20949 14211 MUTIKON PT 7961
3313 VÄKKÄRÄMÄKI-RISTANIEMI 6249 14213 SUOMASEMAN PT 13328
3358 VASKIVESI-VASKUU 2 10998 14217 ERÄPYHÄN PT 9895
3359 VASKUU1-PALOLAMPI 7051 14231 LÖYTÄNEEN PT 9822
4251 KOSKENMYLLY-HAMINANMÄKI 20439 14247 TUNKELON PT 8093
13061 HEINIJÄRVENMAAN PT 9105 14249 OUNINPOHJAN PT 6341
13065 TAIPALEEN-PIHLAJANIEMEN PT 6416 14251 SORVAJÄRVEN PT 4428
13099 LAMPISTEN PT 4515 14253 POHJAN PT 7082
13107 PUKARAN PT 6821 14254 TAHLON PT 1514
13111 KÖHKÖRÖN PT 7637 14260 PENGONPOHJA-PIUHARI 6094
13129 PALON PT 10628 14261 ALA-HANKALAN PT 4629
13157 ÄKÖNMAAN PT 8438 14263 POIKELUS-SULKUN PT 4526
13245 KUUSIJÄRVEN PT 9392 14271 KOIVISTONPERÄN PT 3858
13273 KALLIONKIELEN PT 4393 14272 AUREEN PT 9382
13287 SEITSEMISEN PT 17329 14273 KUORANNAN PT 4776
13343 KOSKENKYLÄN PT 8321 14274 PETÄÄJÄRVEN PT 3000
13345 MUSTANIEMEN PT 5623 14275 NIEMENKYLÄN PT 3572
13355 KARTTIPERÄN PT 15728 14276 SILTASAVON PT 9795
13549 YPÄJÄNKYLÄ-HUMPPILAN PT 3440 14281 LAUTTAJÄRVEN PT 19014
13554 SUKULAN PT 6000 14283 NIHUANTAUSTAN PT 7254
13595 KAUKOLAN PT 8690 14289 SALOKUNNAN PT 4642
13607 LIESJÄRVI-PILPALAN PT 17300 14291 VALKEAJOEN PT 11687
13637 VOJAKKALA-NUMMENKYLÄ PT 8815 14293 KORKEAKOSKI-LYLYN PT 9807
13643 RASI-NEVILÄN PT 4255 14297 SAHRAJÄRVEN PT 10021
13659 OJAJÄRVEN PT 15347 14298 SAHRAKOSKEN PT 4288
13671 KUTILA-KOTKAJÄRVEN PT 12541 14299 RISTIJÄRVEN PT 21945
13863 PERINKÄÄN PT 12006 14303 HAUKILAHDEN PT 12046
13943 VIUHAN PT 5254 14313 PILKOTUN PT 11522
13947 KAAPELINKULMAN PT 3406 14317 MANNINEN-LEPPÄKORVEN PT 7775
13949 LUKONMÄKI-HAAVISTON PT 6376 14319 HANHO-ENORANNAN PT 7674
13953 LOTILAN-PYÖRÖNMAAN PT 2731 14321 SYRJÄN PT 9273
13957 KAITAMON PT 4750 14334 SAMMALLAMMIN PT 7863
13958 UNNAANMÄEN PT 7353 14340 VISUVESI-LAAKAN PT 4530
13971 VIMMUN PT 9254 14347 NUUTTILAN PT 5904
13973 HALTIAN PT 7307 14351 PALOMÄEN PT 15618
13979 KORTTEENPOHJAN PT 9657 14357 POHJASLAHTI-SALMENTAUSTAN PT 5748
13981 PIHTISALMEN PT 3970 14366 MANTILON ASEMAN PT 1760
13987 SAARIKYLIEN PT 8906 14373 KOKKONEVAN PT 8484
13988 RAIKUN PT 4025 14379 PITKÄJÄRVEN PT 7900
13989 HEPONIEMEN PT 8660 14553 RIHUN PT 12757
14007 LUIKALAN PT 4949 15017 MARJOKORVEN-HÄMEENNIEMEN PT 9742
14008 SALMENTAAN PT 8851 15018 KESIÖN PT 12294
14011 ISONIEMEN PT 3376 15019 RISUMÄEN PT 5002
14013 KELJON PT 6779 15061 AITJÄRVEN PT 6035
14014 HAAPASAAREN PT 4956      
14021 RANTALA-VIHASJÄRVEN PT 5100  Kelirikkouhanalaisia teitä yhteensä (km)   926

paluu