Tiehallinnon vakinainen henkilöstö piireittäin vv. 1999-2001
ja Tielaitoksen henkilöstö vv.1960-2000
Excel-tauluna


Tiehallinnon vakinainen henkilöstö vv. 1999-2001
31.12.     1999

   2000

    2001
Uusimaa 136 136 156
Turku 91 88 87
Kaakkois-Suomi 108 98 92
Häme 88 91 93
Savo-Karjala 96 85 84
Keski-Suomi 45 45 43
Vaasa 82 82 89
Oulu 96 93 88
Lappi 84 82 80
Keskushallinto 262 264 232
Koko maa 1 088 1 060 1 044
Tielaitoksen oma henkilöstö
vv. 1960-2000
31.12. Virkasuh-
     teiset

  Työsopi-
    mus-
suhteiset
  

Henkilöstö
   yhteensä
2000 806 4 590 5 396
1999 961 4 940 5 901
1998 1 129 5 329 6 458
1997 1 316 5 539 6 855
1996 1 418 5 912 7 330
1995 1 598 6 473 8 071
1994 1 782 6 937 8 719
1993 2 024 7 468 9 492
1992 2 177 7 937 10 114
1991 2 354 8 127 10 481
1990 2 479 8 298 10 777
 
1989 2 816 8 871 11 687
1988 2 416 9 903 12 319
1987 2 447 10 259 12 706
1986 2 505 10 587 13 092
1985 2 583 10 617 13 200
1984 2 610 10 710 13 320
1983 2 670 11 438 14 108
1982 2 652 11 843 14 495
1981 2 673 12 100 14 773
1980 2 691 12 411 15 102
 
1979 2 678 12 676 15 354
1978 2 671 12 284 14 955
1977 2 676 13 212 15 888
1976 2 694 14 765 17 459
1975 2 778 15 305 18 083
1974 2 905 17 493 20 398
1973 3 111 18 144 21 255
1972 3 280 20 231 23 511
1971 3 522 18 197 21 719
1970 3 588 18 337 21 925
 
1969 4 538 17 380 21 918
1968 5 282 18 458 23 740
1967 5 063 18 934 23 997
1966 4 390 20 737 25 127
1965 4 182 20 173 24 355
1964 3 839 19 371 23 210
1963 3 595 19 926 23 521
1962 3 278 17 559 20 837
1961 3 264 20 668 23 932
1960 3 076 25 435 28 511

Päivitetty: 15.10.2002
Lisätietoja: Tiehallinto  viestintä, Heikki Heiniö, p. 0204 22 2238


edellinen sivu | Tiehallinnon etusivu