31.12. |
Cars |
Lorries |
Vans |
Buses |
Special |
Total |
Automobiles per |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cars |
All |
|||||||
2002 | 2 194 683 | 72 469 | 247 230 | 10 005 | 15 566 | 2 539 953 | 422 | 488 |
2001 | 2 160 603 | 68 569 | 243 988 | 9 769 | 16 225 | 2 499 154 | 417 | 481 |
2000 | 2 134 728 | 65 223 | 239 095 | 9 852 | 16 924 | 2 465 822 | 412 | 476 |
1999 | 2 082 580 | 61 027 | 232 680 | 9 487 | 17 553 | 2 403 327 | 403 | 465 |
1998 | 2 021 116 | 57 461 | 223 149 | 9 040 | 18 224 | 2 328 990 | 392 | 451 |
1997 | 1 948 126 | 54 217 | 212 727 | 8 450 | 18 798 | 2 242 318 | 378 | 436 |
1996 | 1 942 752 | 50 833 | 207 864 | 8 233 | 19 540 | 2 229 222 | 379 | 434 |
1995 | 1 900 855 | 48 556 | 203 476 | 8 083 | 20 269 | 2 181 239 | 371 | 426 |
1994 | 1 872 588 | 46 786 | 202 614 | 8 054 | 20 908 | 2 150 950 | 367 | 422 |
1993 | 1 872 933 | 45 487 | 207 622 | 8 255 | 21 712 | 2 156 009 | 369 | 425 |
1992 | 1 936 345 | 47 862 | 214 703 | 8 665 | 22 941 | 2 230 516 | 383 | 441 |
1991 | 1 922 541 | 51 891 | 212 499 | 8 968 | 22 168 | 2 218 067 | 382 | 441 |
1990 | 1 938 856 | 54 599 | 209 558 | 9 327 | 20 719 | 2 233 059 | 388 | 448 |
1989 | 1 908 971 | 54 139 | 189 955 | 9 306 | 18 161 | 2 180 532 | 384 | 428 |
1988 | 1 795 908 | 52 736 | 160 901 | 9 229 | 15 392 | 2 034 166 | 362 | 411 |
1987 | 1 698 671 | 51 956 | 146 219 | 9 233 | 13 640 | 1 919 719 | 344 | 389 |
1986 | 1 619 848 | 51 747 | 135 718 | 9 166 | 12 470 | 1 828 949 | 329 | 371 |
1985 | 1 546 094 | 52 019 | 127 618 | 9 017 | 11 867 | 1 746 615 | 315 | 357 |
1984 | 1 473 975 | 52 622 | 121 162 | 9 069 | 11 159 | 1 667 987 | 301 | 341 |
1983 | 1 410 438 | 53 056 | 114 775 | 9 102 | 10 585 | 1 597 956 | 290 | 328 |
1982 | 1 352 055 | 52 996 | 108 684 | 9 066 | 9 896 | 1 532 697 | 279 | 317 |
1981 | 1 279 192 | 52 698 | 102 303 | 9 054 | 9 384 | 1 452 631 | 266 | 302 |
1980 | 1 225 931 | 52 527 | 96 624 | 8 963 | 8 782 | 1 392 827 | 257 | 291 |
1979 | 1 169 501 | 51 756 | 91 339 | 8 826 | 8 136 | 1 329 558 | 245 | 279 |
1978 | 1 115 265 | 50 479 | 88 642 | 8 786 | 7 630 | 1 270 802 | 234 | 267 |
1977 | 1 075 399 | 50 295 | 85 920 | 8 771 | 7 261 | 1 227 646 | 227 | 259 |
1976 | 1 032 884 | 50 887 | 81 792 | 8 841 | 7 069 | 1 181 473 | 218 | 250 |
1975 | 996 284 | 50 905 | 77 546 | 8 651 | 6 581 | 1 139 967 | 211 | 241 |
1974 | 936 681 | 50 477 | 74 420 | 8 592 | 6 038 | 1 076 208 | 199 | 229 |
1973 | 894 104 | 48 728 | 71 170 | 8 429 | 5 689 | 1 028 120 | 191 | 220 |
1972 | 818 044 | 47 472 | 68 632 | 8 363 | 5 395 | 947 906 | 176 | 204 |
1971 | 752 915 | 46 572 | 67 071 | 8 246 | 5 252 | 880 056 | 162 | 190 |
1970 | 711 968 | 46 195 | 56 707 | 8 116 | 5 024 | 828 010 | 155 | 180 |
1969 | 643 057 | 45 210 | 51 825 | 7 861 | 4 743 | 752 696 | 139 | 163 |
1968 | 580 747 | 44 264 | 48 369 | 7 660 | 4 435 | 685 475 | 125 | 148 |
1967 | 551 198 | 44 161 | 48 761 | 7 426 | 4 211 | 655 757 | 119 | 142 |
1966 | 505 926 | 44 495 | 40 728 | 7 158 | 3 785 | 602 092 | 110 | 131 |
1965 | 454 291 | 44 512 | 36 583 | 6 979 | 3 276 | 545 641 | 99 | 119 |
1964 | 375 829 | 45 143 | 33 472 | 6 887 | 2 924 | 464 255 | 82 | 102 |
1963 | 305 444 | 44 292 | 34 482 | 6 844 | 2 858 | 393 920 | 67 | 87 |
1962 | 263 033 | 45 248 | 32 504 | 6 503 | 2 600 | 349 888 | 58 | 78 |
1961 | 219 148 | 45 781 | 27 978 | 6 199 | 2 480 | 301 586 | 49 | 67 |
1960 | 183 409 | 45 839 | 19 751 | 5 778 | 2 115 | 256 892 | 41 | 58 |
1959 | 162 968 | 45 216 | 11 731 | 5 409 | 2 102 | 227 426 | 37 | 51 |
1958 | 139 704 | 42 946 | 10 364 | 5 115 | 1 959 | 200 088 | 32 | 46 |
1957 | 122 075 | 42 109 | 12 691 | 4 925 | 2 013 | 183 813 | 28 | 42 |
1956 | 102 961 | 42 509 | 15 297 | 4 522 | 1 798 | 167 087 | 24 | 39 |
1955 | 85 448 | 38 259 | 11 852 | 4 458 | 1 559 | 141 576 | 20 | 33 |
1950 | 26 814 | 26 512 | 3 299 | 3 539 | 1 092 | 61 256 | 7 | 15 |
Source: Statistics Finland